Вагонка деревянная размеры и цены в ассортименте
Вагонка липа для бани и сауны цена за м2
Толщина x Ширина x Длина | Сортность | Цена за м2, рублей |
---|---|---|
15 мм 95 мм (от 1.0 м до 1.70 м) | Экстра | 850 |
15 мм 95 мм (от 1.8 м до 1.90 м) | Экстра | 1050 |
15 мм 95 мм (от 2.0 м до 3.00 м) | Экстра | 1120 |
15 мм 95 мм (от 1.0 м до 1.70 м) | А | 800 |
15 мм 95 мм (от 1.8 м до 1.90 м) | А | 850 |
15 мм 95 мм (от 2.0 м до 3.00 м) | А | 900 |
15 мм 120 мм (от 1.8 м до 3.00 м) | Экстра | 1850 |
15 мм 120 мм (от 1.8 м до 1.90 м) | А | 1550 |
Вагонка осина для бани и сауны цена за м2
Толщина x Ширина x Длина | Сортность | Цена за м2, рублей |
---|---|---|
15 мм 95 мм (от 1.0 м до 1.70 м) | А | 600 |
15 мм 95 мм (от 1.8 м до 3.00 м) | А | 850 |
15 мм 95 мм (от 1.0 м до 1.70 м) | Экстра | 800 |
15 мм 95 мм (от 1.8 м до 3.00 м) | Экстра | 1080 |
15 мм 120 мм (от 1.8 м до 3.00 м) | Экстра | 1750 |
15 мм 120 мм (от 1.8 м до 3.00 м) | А | 1500 |
Вагонка кедр канадский для бани и сауны цена за м.п.
Толщина x Ширина x Длина | Сортность | Цена за м.п., рублей |
---|---|---|
12 мм 85 мм (2.13м,2.44м,2.74м,3.05м) | Экстра | 420 |
16 мм 140 мм (2.13м,2.44м,2.74м,3.05м) | Экстра | 950 |
Вагонка ольха для бани и сауны цена за м2
15 мм 120 мм (от 1.8 м до 3.00 м) | Экстра | 1850 |
---|---|---|
Толщина x Ширина x Длина | Сортность | Цена за м2, рублей |
15 мм 95 мм (от 1.8 м до 3.00 м) | Б | 1200 |
15 мм 95 мм (от 1.8 м до 3.00 м) | А | 1600 |
15 мм 95 мм (от 1.8 м до 3.00 м) | Экстра | 1850 |
15 мм 120 мм (от 1.8 м до 3.00 м) | А | 1900 |
15 мм 120 мм (от 1.8 м до 3.00 м) | Экстра | 2300 |
Вагонка из абаши для бани и сауны цена за м.п.
Толщина x Ширина x Длина | Континент | Цена за м.п., рублей |
---|---|---|
12 мм 85 мм (от 2 до 2.5м) | Азия | 170 |
12 мм 85 мм (от 2 до 3.5м) | Африка | 190 |
Вагонка из лиственницы цена за кв. метр
Толщина x Ширина x Длина | Сортность | Цена за м2, рублей |
---|---|---|
14 мм 90 мм (от 2.7 м до 4.0 м) | А | 1000 |
14 мм 90 мм (от 2.7 м до 4.0 м) | Прима | 1150 |
14 мм 90 мм (от 2.7 м до 4.0 м) | Экстра | 1350 |
14 мм 110 мм (от 2.7 м до 4.0 м) | А | 1050 |
14 мм 110 мм (от 2.7 м до 4.0 м) | Прима | 1200 |
14 мм 110 мм (от 2.7 м до 4.0 м) | Экстра | 1500 |
14 мм 140 мм (от 2.7 м до 4.0 м) | А | 1100 |
14 мм 140 мм (от 2.7 м до 4.0 м) | Прима | 1450 |
14 мм 140 мм (от 2.7 м до 4.0 м) | Экстра | 1650 |
14 мм 165 мм (от 2.7 м до 4.0 м) | А | 1200 |
14 мм 165 мм (от 2.7 м до 4.0 м) | Прима | 1450 |
14 мм 165 мм (от 2.7 м до 4.0 м) | Экстра | 1650 |
Вагонка ангарская сосна цена за кв. метр
Толщина x Ширина x Длина | Сортность | Цена за м2, рублей |
---|---|---|
14 мм 115/140 мм (от 2.4 м до 4.0 м) | А | 850 |
14 мм 115/140 мм (от 2.4 м до 4.0 м) | Прима | 1300 |
14 мм 115/140 мм (от 2.4 м до 4.0 м) | Экстра | 1550 |
14 мм 90 мм (от 2.4 м до 4.0 м) | А | 800 |
14 мм 90 мм (от 2.4 м до 4.0 м) | Прима | 1000 |
14 мм 90 мм (от 2.4 м до 4.0 м) | Экстра | 1200 |
12.5 мм 90 мм (от 2.1 м до 3.0 м) | Экстра | 800 |