Вагонка деревянная размеры и цены в ассортименте
Вагонка липа для бани и сауны цена за м2
Толщина x Ширина x Длина | Сортность | Цена за м2, рублей |
---|---|---|
15 мм 95 мм (от 1.0 м до 1.70 м) | Экстра | 1050 |
15 мм 95 мм (от 1.8 м до 1.90 м) | Экстра | 1150 |
15 мм 95 мм (от 2.0 м до 3.00 м) | Экстра | 1300 |
15 мм 95 мм (от 1.0 м до 1.70 м) | А | 950 |
15 мм 95 мм (от 1.8 м до 1.90 м) | А | 1050 |
15 мм 95 мм (от 2.0 м до 3.00 м) | А | 1170 |
15 мм 120 мм (от 1.8 м до 3.00 м) | Экстра | 2000 |
15 мм 120 мм (от 1.8 м до 1.90 м) | А | 1800 |
Вагонка осина для бани и сауны цена за м2
Толщина x Ширина x Длина | Сортность | Цена за м2, рублей |
---|---|---|
15 мм 95 мм (от 1.0 м до 1.70 м) | А | 700 |
15 мм 95 мм (от 1.8 м до 3.00 м) | А | 950 |
15 мм 95 мм (от 1.0 м до 1.70 м) | Экстра | 950 |
15 мм 95 мм (от 1.8 м до 3.00 м) | Экстра | 1170 |
15 мм 120 мм (от 1.8 м до 3.00 м) | Экстра | 1900 |
15 мм 120 мм (от 1.8 м до 3.00 м) | А | 1700 |
Вагонка кедр канадский для бани и сауны цена за м.п.
Толщина x Ширина x Длина | Сортность | Цена за м.п., рублей |
---|---|---|
12 мм 85 мм (2.13м,2.44м,2.74м,3.05м) | Экстра | 1150 |
16 мм 140 мм (2.13м,2.44м,2.74м,3.05м) | Экстра | 2550 |
Вагонка ольха для бани и сауны цена за м2
Толщина x Ширина x Длина | Сортность | Цена за м2, рублей |
---|---|---|
15 мм 120 мм (от 1.8 м до 3.00 м) | Экстра | 1850 |
15 мм 95 мм (от 1.8 м до 3.00 м) | Б | 1200 |
15 мм 95 мм (от 1.8 м до 3.00 м) | А | 1700 |
15 мм 95 мм (от 1.8 м до 3.00 м) | Экстра | 2100 |
15 мм 120 мм (от 1.8 м до 3.00 м) | А | 2000 |
15 мм 120 мм (от 1.8 м до 3.00 м) | Экстра | 2700 |
Вагонка из абаши для бани и сауны цена за м.п.
Толщина x Ширина x Длина | Континент | Цена за м.п., рублей |
---|---|---|
12 мм 85 мм (от 2 до 2.5м) | Азия | 190 |
12 мм 85 мм (от 2 до 3.5м) | Африка | 290 |
Вагонка из лиственницы цена за кв. метр
Толщина x Ширина x Длина | Сортность | Цена за м2, рублей |
---|---|---|
14 мм 90 мм (от 2.7 м до 4.0 м) | А | 1350 |
14 мм 90 мм (от 2.7 м до 4.0 м) | Прима | 1650 |
14 мм 90 мм (от 2.7 м до 4.0 м) | Экстра | 2000 |
14 мм 110 мм (от 2.7 м до 4.0 м) | А | 1550 |
14 мм 110 мм (от 2.7 м до 4.0 м) | Прима | 1800 |
14 мм 110 мм (от 2.7 м до 4.0 м) | Экстра | 2100 |
14 мм 140 мм (от 2.7 м до 4.0 м) | А | 1800 |
14 мм 140 мм (от 2.7 м до 4.0 м) | Прима | 2250 |
14 мм 140 мм (от 2.7 м до 4.0 м) | Экстра | 2550 |
14 мм 165 мм (от 2.7 м до 4.0 м) | А | |
14 мм 165 мм (от 2.7 м до 4.0 м) | Прима | |
14 мм 165 мм (от 2.7 м до 4.0 м) | Экстра |
Вагонка ангарская сосна цена за кв. метр
Толщина x Ширина x Длина | Сортность | Цена за м2, рублей |
---|---|---|
14 мм 115/140 мм (от 2.4 м до 4.0 м) | А | 1600 |
14 мм 115/140 мм (от 2.4 м до 4.0 м) | Прима | 1850 |
14 мм 115/140 мм (от 2.4 м до 4.0 м) | Экстра | 2200 |
14 мм 90 мм (от 2.4 м до 4.0 м) | А | 1150 |
14 мм 90 мм (от 2.4 м до 4.0 м) | Прима | 1350 |
14 мм 90 мм (от 2.4 м до 4.0 м) | Экстра | 1550 |
12.5 мм 90 мм (от 2.1 м до 3.0 м) | Экстра | 1300 |