Цены на нашу продукцию
Вагонка липа для бани и сауны цена за м2
Толщина x Ширина x Длина | Сортность | Цена за м2, рублей |
---|---|---|
15 мм 95 мм (от 1.0 м до 1.70 м | Экстра | 650 |
15 мм 95 мм (от 1.8 м до 1.90 м) | Экстра | 730 |
15 мм 95 мм (от 2.0 м до 3.00 м) | Экстра | 800 |
15 мм 95 мм (от 1.0 м до 1.70 м) | А | 550 |
15 мм 95 мм (от 1.8 м до 1.90 м) | А | 650 |
15 мм 95 мм (от 2.0 м до 3.00 м) | А | 750 |
15 мм 120 мм (от 1.8 м до 3.00 м) | Экстра | 1300 |
15 мм 120 мм (от 1.8 м до 3.00 м) | А | 1100 |
Полок из липы для бани и сауны цена за м.п.
Толщина x Ширина x Длина | Сортность | Цена за м.п, рублей |
---|---|---|
26 мм 90 мм (от 1.0 м до 1.70 м) | А | 135 |
26 мм 90 мм (от 1.0 м до 1.70 м) | Экстра | 150 |
26 мм 90 мм (от 1.8 м до 3.00 м) | А | 160 |
26 мм 90 мм (от 1.8 м до 3.00 м) | Экстра | 190 |
Погонаж из липа для бани и сауны цена
Название | Толщина x Ширина | Цена |
---|---|---|
Галтель | 15*30 | 100 |
Плинтус | 15*45 | 110 |
Раскладка | 10*30 | 100 |
Грибок | 15*30 | 100 |
Наличник прямой | 15*65 | 150 |
Уголок | 30*30 | 150 |
Вагонка осина для бани и сауны цена за м2
Толщина x Ширина x Длина | Сортность | Цена за м2, рублей |
---|---|---|
15 мм 95 мм (от 1.0 м до 1.70 м) | А | 450 |
15 мм 95 мм (от 1.8 м до 3.00 м) | А | 600 |
15 мм 95 мм (от 1.0 м до 1.70 м) | Экстра | 550 |
15 мм 95 мм (от 1.8 м до 3.00 м) | Экстра | 750 |
Полок осиновый для бани и сауны цена за м.п.
Толщина x Ширина x Длина | Сортность | Цена за м.п, рублей |
---|---|---|
26 мм 90 мм (от 1.0 м до 1.70 м) | B | 120 |
26 мм 90 мм (от 1.0 м до 1.70 м) | A | 140 |
26 мм 90 мм (от 1.8 м до 3.00 м) | B | 150 |
26 мм 90 мм (от 1.8 м до 3.00 м) | A | 170 |
Погонаж из осины для бани и сауны цена
Название | Толщина x Ширина | Цена |
---|---|---|
Галтель | 15*30 | 100 |
Плинтус | 15*45 | 110 |
Раскладка | 10*30 | 100 |
Грибок | 15*30 | 100 |
Наличник прямой | 15*65 | 150 |
Уголок | 30*30 | 150 |
Вагонка ольха для бани и сауны цена за м2
Толщина x Ширина x Длина | Сортность | Цена за м2, рублей |
---|---|---|
15 мм 95 мм (от 1.8 м до 3.00 м) | Б | 800 |
15 мм 95 мм (от 1.8 м до 3.00 м) | А | 1100 |
15 мм 95 мм (от 1.8 м до 3.00 м) | Экстра | 1250 |
Полок из ольхи для бани и сауны цена за м.п.
Толщина x Ширина x Длина | Сортность | Цена за м.п, рублей |
---|---|---|
26 мм 90 мм (от 1.8 м до 3.00 м) | В | 180 |
26 мм 90 мм (от 1.8 м до 3.00 м) | А | 230 |
26 мм 90 мм (от 1.8 м до 3.00 м) | Экстра | 250 |
Погонаж из ольхи для бани и сауны цена
Название | Толщина x Ширина | Цена |
---|---|---|
Галтель | 15*30 | 130 |
Плинтус | 15*45 | 130 |
Раскладка | 10*30 | 130 |
Грибок | 15*30 | 130 |
Наличник | 15*65 | 150 |
Уголок | 30*30 | 150 |
Вагонка кедр канадский для бани и сауны цена за м.п.
Толщина x Ширина x Длина | Сортность | Цена за м.п., рублей |
---|---|---|
12 мм 85 мм (2.13м,2.44м,2.74м,3.05м) | Экстра | 420 |
16 мм 140 мм (2.13м,2.44м,2.74м,3.05м) | Экстра | 850 |
Полок из кедра для бани и сауны цена за м.п.
Толщина x Ширина x Длина | Сорт | Цена за м.п, рублей |
---|---|---|
26 мм 90 мм ( 2.13м, 2.44м, 2.74м, 3.05м ) | Экстра | 970 |
Вагонка из абаши для бани и сауны цена за м.п.
Толщина x Ширина x Длина | Континент | Цена за м.п., рублей |
---|---|---|
12 мм 85 мм (от 2 до 2.5м) | Азия | 140 |
12 мм 85 мм (от 2 до 3.5м) | Африка | 170 |
Полок из абаши для бани и сауны цена за м.п.
Толщина x Ширина x Длина | Континент | Цена за м.п, рублей |
---|---|---|
26 мм 90 мм (от 1.8 м до 2.50 м) | Азия | 370 |
26 мм 90 мм (от 1.8 м до 3.50 м) | Африка | 430 |
26 мм 90 мм (от 1.8 м до 3.00 м) | Африка термоабаш | 520 |
Вагонка из лиственницы цена за кв. метр
Толщина x Ширина x Длина | Сортность | Цена за м2, рублей |
---|---|---|
14 мм 90 мм (от 2.7 м до 4.0 м) | А | 720 |
14 мм 90 мм (от 2.7 м до 4.0 м) | Прима | 920 |
14 мм 90 мм (от 2.7 м до 4.0 м) | Экстра | 1150 |
14 мм 110 мм (от 2.7 м до 4.0 м) | А | 750 |
14 мм 110 мм (от 2.7 м до 4.0 м) | Прима | 1000 |
14 мм 110 мм (от 2.7 м до 4.0 м) | Экстра | 1300 |
14 мм 140 мм (от 2.7 м до 4.0 м) | А | 830 |
14 мм 140 мм (от 2.7 м до 4.0 м) | Прима | 1200 |
14 мм 140 мм (от 2.7 м до 4.0 м) | Экстра | 1400 |
14 мм 165 мм (от 2.7 м до 4.0 м) | А | 900 |
14 мм 165 мм (от 2.7 м до 4.0 м) | Прима | 1200 |
14 мм 165 мм (от 2.7 м до 4.0 м) | Экстра | 1400 |
Вагонка ангарская сосна цена за кв. метр
Толщина x Ширина x Длина | Сортность | Цена за м2, рублей |
---|---|---|
14 мм 115/140 мм (от 2.4 м до 4.0 м) | А | 620 |
14 мм 115/140 мм (от 2.4 м до 4.0 м) | Прима | 980 |
14 мм 115/140 мм (от 2.4 м до 4.0 м) | Экстра | 1250 |
14 мм 90 мм (от 2.4 м до 4.0 м) | А | 620 |
14 мм 90 мм (от 2.4 м до 4.0 м) | Прима | 800 |
14 мм 90 мм (от 2.4 м до 4.0 м) | Экстра | 1000 |
12.5 мм 90 мм (от 2.1 м до 3.0 м) | Экстра | 750 |