Полок для бани
Полок из липы для бани и сауны цена за м.п.
Толщина x Ширина x Длина | Сортность | Цена за м.п, рублей |
---|---|---|
26 мм 90 мм (от 1.0 м до 1.70 м) | А | 135 |
26 мм 90 мм (от 1.0 м до 1.70 м) | Экстра | 150 |
26 мм 90 мм (от 1.8 м до 3.00 м) | А | 160 |
26 мм 90 мм (от 1.8 м до 3.00 м) | Экстра | 190 |
Полок из ольхи для бани и сауны цена за м.п.
Толщина x Ширина x Длина | Сортность | Цена за м.п, рублей |
---|---|---|
26 мм 90 мм (от 1.8 м до 3.00 м) | В | 130 |
26 мм 90 мм (от 1.8 м до 3.00 м) | А | 220 |
26 мм 90 мм (от 1.8 м до 3.00 м) | Экстра | 250 |
Полок из кедра для бани и сауны цена за м.п.
Толщина x Ширина x Длина | Сорт | Цена за м.п, рублей |
---|---|---|
26 мм 90 мм ( 2.13м, 2.44м, 2.74м, 3.05м ) | Экстра | 970 |
Полок из абаши для бани и сауны цена за м.п.
Толщина x Ширина x Длина | Континент | Цена за м.п, рублей |
---|---|---|
26 мм 90 мм (от 1.8 м до 2.50 м) | Азия | 370 |
26 мм 90 мм (от 1.8 м до 3.50 м) | Африка | 430 |
26 мм 90 мм (от 1.8 м до 3.00 м) | Африка термоабаш | 520 |
Полок осиновый для бани и сауны цена за м.п.
Толщина x Ширина x Длина | Сортность | Цена за м.п, рублей |
---|---|---|
26 мм 90 мм (от 1.0 м до 1.70 м) | B | 120 |
26 мм 90 мм (от 1.0 м до 1.70 м) | A | 140 |
26 мм 90 мм (от 1.8 м до 3.00 м) | B | 150 |
26 мм 90 мм (от 1.8 м до 3.00 м) | A | 170 |