Полок для бани
Полок из липы для бани и сауны цена за м.п.
Толщина x Ширина x Длина | Сортность | Цена за м.п, рублей |
---|---|---|
26 мм 90 мм (от 1.0 м до 1.70 м) | А | 200 |
26 мм 90 мм (от 1.0 м до 1.70 м) | Экстра | 220 |
26 мм 90 мм (от 1.8 м до 3.00 м) | А | 250 |
26 мм 90 мм (от 1.8 м до 3.00 м) | Экстра | 270 |
Полок из ольхи для бани и сауны цена за м.п.
Толщина x Ширина x Длина | Сортность | Цена за м.п, рублей |
---|---|---|
26 мм 90 мм (от 1.8 м до 3.00 м) | В | 350 |
26 мм 90 мм (от 1.8 м до 3.00 м) | А | 410 |
26 мм 90 мм (от 1.8 м до 3.00 м) | Экстра | 450 |
Полок из кедра для бани и сауны цена за м.п.
Толщина x Ширина x Длина | Сорт | Цена за м.п, рублей |
---|---|---|
26 мм 90 мм ( 2.13м, 2.44м, 2.74м, 3.05м ) | Экстра | 2550 |
Полок из абаши для бани и сауны цена за м.п.
Толщина x Ширина x Длина | Континент | Цена за м.п, рублей |
---|---|---|
26 мм 90 мм (от 1.8 м до 2.50 м) | Азия | 550 |
26 мм 90 мм (от 1.8 м до 3.50 м) | Африка | 760 |
26 мм 90 мм (от 1.8 м до 3.00 м) | Африка термоабаш | 700 |
Полок осиновый для бани и сауны цена за м.п.
Толщина x Ширина x Длина | Сортность | Цена за м.п, рублей |
---|---|---|
26 мм 90 мм (от 1.0 м до 1.70 м) | B | 190 |
26 мм 90 мм (от 1.0 м до 1.70 м) | A | 200 |
26 мм 90 мм (от 1.8 м до 3.00 м) | B | 230 |
26 мм 90 мм (от 1.8 м до 3.00 м) | A | 250 |