Цены на нашу продукцию
Вагонка липа для бани и сауны цена за м2
Толщина x Ширина x Длина | Сортность | Цена за м2, рублей |
---|---|---|
15 мм 95 мм (от 1.0 м до 1.70 м | Экстра | 1050 |
15 мм 95 мм (от 1.8 м до 1.90 м) | Экстра | 1150 |
15 мм 95 мм (от 2.0 м до 3.00 м) | Экстра | 1300 |
15 мм 95 мм (от 1.0 м до 1.70 м) | А | 850 |
15 мм 95 мм (от 1.8 м до 1.90 м) | А | 950 |
15 мм 95 мм (от 2.0 м до 3.00 м) | А | 1170 |
15 мм 120 мм (от 1.8 м до 3.00 м) | Экстра | 2000 |
15 мм 120 мм (от 1.8 м до 3.00 м) | А | 1800 |
Полок из липы для бани и сауны цена за м.п.
Толщина x Ширина x Длина | Сортность | Цена за м.п, рублей |
---|---|---|
26 мм 90 мм (от 1.0 м до 1.70 м) | А | 200 |
26 мм 90 мм (от 1.0 м до 1.70 м) | Экстра | 220 |
26 мм 90 мм (от 1.8 м до 3.00 м) | А | 250 |
26 мм 90 мм (от 1.8 м до 3.00 м) | Экстра | 270 |
Погонаж из липа для бани и сауны цена
Название | Толщина x Ширина | Цена |
---|---|---|
Галтель | 15*30 | 100 |
Плинтус | 15*45 | 110 |
Раскладка | 10*30 | 100 |
Грибок | 15*30 | 100 |
Наличник прямой | 15*65 | 150 |
Уголок | 30*30 | 150 |
Вагонка осина для бани и сауны цена за м2
Толщина x Ширина x Длина | Сортность | Цена за м2, рублей |
---|---|---|
15 мм 95 мм (от 1.0 м до 1.70 м) | А | 750 |
15 мм 95 мм (от 1.8 м до 3.00 м) | А | 950 |
15 мм 95 мм (от 1.0 м до 1.70 м) | Экстра | 950 |
15 мм 95 мм (от 1.8 м до 3.00 м) | Экстра | 1170 |
Полок осиновый для бани и сауны цена за м.п.
Толщина x Ширина x Длина | Сортность | Цена за м.п, рублей |
---|---|---|
26 мм 90 мм (от 1.0 м до 1.70 м) | B | 190 |
26 мм 90 мм (от 1.0 м до 1.70 м) | A | 210 |
26 мм 90 мм (от 1.8 м до 3.00 м) | B | 230 |
26 мм 90 мм (от 1.8 м до 3.00 м) | A | 250 |
Погонаж из осины для бани и сауны цена
Название | Толщина x Ширина | Цена |
---|---|---|
Галтель | 15*30 | 100 |
Плинтус | 15*45 | 110 |
Раскладка | 10*30 | 100 |
Грибок | 15*30 | 100 |
Наличник прямой | 15*65 | 150 |
Уголок | 30*30 | 150 |
Вагонка ольха для бани и сауны цена за м2
Толщина x Ширина x Длина | Сортность | Цена за м2, рублей |
---|---|---|
15 мм 95 мм (от 1.8 м до 3.00 м) | Б | 1200 |
15 мм 95 мм (от 1.8 м до 3.00 м) | А | 1700 |
15 мм 95 мм (от 1.8 м до 3.00 м) | Экстра | 2100 |
Полок из ольхи для бани и сауны цена за м.п.
Толщина x Ширина x Длина | Сортность | Цена за м.п, рублей |
---|---|---|
26 мм 90 мм (от 1.8 м до 3.00 м) | В | 350 |
26 мм 90 мм (от 1.8 м до 3.00 м) | А | 410 |
26 мм 90 мм (от 1.8 м до 3.00 м) | Экстра | 450 |
Погонаж из ольхи для бани и сауны цена
Название | Толщина x Ширина | Цена |
---|---|---|
Галтель | 15*30 | 160 |
Плинтус | 15*45 | 180 |
Раскладка | 10*30 | 160 |
Грибок | 15*30 | 160 |
Наличник | 15*65 | 200 |
Уголок | 30*40 | 210 |
Вагонка кедр канадский для бани и сауны цена за м.п.
Толщина x Ширина x Длина | Сортность | Цена за м.п., рублей |
---|---|---|
12 мм 85 мм (2.13м,2.44м,2.74м,3.05м) | Экстра | 1150 |
14 мм 140 мм (2.13м,2.44м,2.74м,3.05м) | Экстра | 2550 |
Полок из кедра для бани и сауны цена за м.п.
Толщина x Ширина x Длина | Сорт | Цена за м.п, рублей |
---|---|---|
26 мм 90 мм ( 2.13м, 2.44м, 2.74м, 3.05м ) | Экстра | 3270 |
Вагонка из абаши для бани и сауны цена за м.п.
Толщина x Ширина x Длина | Континент | Цена за м.п., рублей |
---|---|---|
12 мм 85 мм (от 2 до 2.5м) | Азия | 190 |
12 мм 85 мм (от 2 до 3.5м) | Африка | 250 |
Полок из абаши для бани и сауны цена за м.п.
Толщина x Ширина x Длина | Континент | Цена за м.п, рублей |
---|---|---|
26 мм 90 мм (от 1.8 м до 2.50 м) | Азия | 550 |
26 мм 90 мм (от 1.8 м до 3.50 м) | Африка | 760 |
26 мм 90 мм (от 1.8 м до 3.00 м) | Африка термоабаш | 700 |
Вагонка из лиственницы цена за кв. метр
Толщина x Ширина x Длина | Сортность | Цена за м2, рублей |
---|---|---|
14 мм 90 мм (от 2.7 м до 4.0 м) | А | 1350 |
14 мм 90 мм (от 2.7 м до 4.0 м) | Прима | 1650 |
14 мм 90 мм (от 2.7 м до 4.0 м) | Экстра | 2000 |
14 мм 110 мм (от 2.7 м до 4.0 м) | А | 1550 |
14 мм 110 мм (от 2.7 м до 4.0 м) | Прима | 1800 |
14 мм 110 мм (от 2.7 м до 4.0 м) | Экстра | 2100 |
14 мм 140 мм (от 2.7 м до 4.0 м) | А | 1800 |
14 мм 140 мм (от 2.7 м до 4.0 м) | Прима | 2250 |
14 мм 140 мм (от 2.7 м до 4.0 м) | Экстра | 2550 |
14 мм 165 мм (от 2.7 м до 4.0 м) | А | |
14 мм 165 мм (от 2.7 м до 4.0 м) | Прима | |
14 мм 165 мм (от 2.7 м до 4.0 м) | Экстра |
Вагонка ангарская сосна цена за кв. метр
Толщина x Ширина x Длина | Сортность | Цена за м2, рублей |
---|---|---|
14 мм 115/140 мм (от 2.4 м до 4.0 м) | А | 1600 |
14 мм 115/140 мм (от 2.4 м до 4.0 м) | Прима | 1850 |
14 мм 115/140 мм (от 2.4 м до 4.0 м) | Экстра | 2200 |
14 мм 90 мм (от 2.4 м до 4.0 м) | А | 1200 |
14 мм 90 мм (от 2.4 м до 4.0 м) | Прима | 1300 |
14 мм 90 мм (от 2.4 м до 4.0 м) | Экстра | 1500 |
12.5 мм 90 мм (от 2.1 м до 3.0 м) | Экстра | 1400 |